- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Parámetros del producto
- Perfil de la empresa
- Embalaje y envío
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
| Tratamiento de la superficie | Recubrimiento acrílico |
| Color | Varios colores disponibles |
| Grosor | 0,75mm |
| Peso | 600gsm or17,7oz |
| Contenido de recubrimiento | 200g |
| Resistencia a la temperatura | 550ºC/1022ºF. |
| No de artículo | Peso total | Grosor | Fibra | |
| gsm | oz / yd² | mm | ||
| ACE0351002 | 500 | 14,7 | 0,35 | E-Glass |
| ACE0401202 | 550 | 16,2 | 0,4 | E-Glass |
| ACE0601502 | 810 | 23,9 | 0,6 | E-Glass |
| ACE0802002 | 1040 | 30,7 | 0,8 | E-Glass |
| ACE1102102 | 1510 | 44,5 | 1,1 | E-Glass |
| ACE1502402 | 1840 | 54,3 | 1,5 | E-Glass |
| ACT0752002 | 800 | 23,6 | 0,75 | Texturizada |
| ACT0802202 | 1040 | 30,7 | 0,8 | Texturizada |
| ACT1502502 | 1450 | 42,8 | 1,5 | Texturizada |
![]()
![]()
1. P: ¿y el cargo de la muestra?
A: Recientemente muestra: Gratis, pero el flete será recogido muestra personalizada: Se necesita un cargo de muestra, pero se reembolsará si se fijaron los pedidos oficiales más tarde.
2. P: ¿y el tiempo de muestra?
R: Para las muestras existentes, toma 1-2 días. Para muestras personalizadas, toma 7-10days.
3. P: ¿Cuánto tiempo dura la producción?
R: Toma 15-30 días para MOQ.
4. P: ¿Cuánto es el cargo de flete?
R: Se basa en la cantidad de pedido y también forma de envío! La forma de envío depende de ti, y podemos ayudar a mostrar el costo de nuestra referencia.y puedes elegir la forma más barata de envío.
5 . P: ¿es usted compañía comercial o fabricante?
R: Somos fábrica.